Мы изготавливаем сувенирные номера на детские коляски, мотоциклы и велосипеды в Костополь.
Такие номера похожи на автомобильные номера, но имеют меньший размер - 280х75мм
Подобные номера можно использовать на "транспорте" детишек или в качестве оригинального подарка.
Cувенирные номера для детей изготовлены на алюминиевой пластине с выдавленной окантовкой и выдавленными буквами, точно также как и на обычном гос номере. Единственное отличие - пленка не имеет светоотражающего эффекта.Мини номера продаются из готовых популярных базовых вариантов имен, или могут быть выполнены по индивидуальному заказу.
Способ нанесения информации
Сувенирные мини номера изготавливаются на алюминиевых пластинах размером 280х75мм, на пластины клеится пленка, на которой может быть нанесено полноцветное изображение, затем, при необходимости, выдавливаются буквы, которые могут быть окрашены в черный(основной), красный, белый цвета или покрыты золотом.
Изображение на мини номера наносится двумя способами:
- методом выдавливания букв украинского, русского и латинского алфавита.
Максимальное количество букв в номере с флагом - семь. Также можно поместить восемь символов, но при этом номер будет БЕЗ флажка.
- полноцветная печать изображения на номере. При этом на номер можно нанести любое изображение, но буквы будут плоскими.
Как заказать детский номер в Костополь
Для заказа сувенирного номера Вам нужно:
- выбрать Имя из списка имен внизу или указать свое имя
- выбрать флажек для номера. По умолчанию - Украинский
- Нажать на кнопку "Заказать" и указать Имя, тип флажка и Ваши контакты для доставки
Стоимость изготовление мини номеров на детские коляски в Костополь
Вид номерного знака | Описание | Цена 1ого/2х шт., грн. | |
---|---|---|---|
Номер на коляску |
Номер на детскую коляску с именем ребенка 280х75мм | 240 / 450 |
|
Прикольные номера на коляски |
Номер с полноцветной печатью на коляску, машину, велосипед | 250 / 520 |
Флаги, которые можно наносить на сувенирные номера для детских колясок
В нашей базе флажки и символика 52 стран мира! База постоянно пополняется
ПРИМЕРЫ Номеров с флажками СТРАН ЕВРОСОЮЗА | ||
---|---|---|
E-UA | Евро - Украина | |
E-CZ | Евро - Чехия | |
E-I | Евро-Италия | |
E-PL | Евро - Польша | |
E-H | Евро - Венгрия | |
E-GB | Евро - Великобритания | |
E-D | Евро - Германия | |
E-F | Евро - Франция | |
E-N | Евро - Норвегия | |
E-GR | Евро - Греция | |
E-NL | Евро - Нидерланды | |
E-TR | Евро - Турция | |
E-EST | Евро - Естония | |
E-LT | Евро - Литва | |
E-LV | Евро - Латвия |
Флажки стран СНГ | ||
---|---|---|
RUS | Российская Федерация | |
BY | Белорусь | |
MD | Молдавия | |
KZ | Казахстан | |
GEO | Грузия | |
AZ | Азербайджан | |
AM | Армения | |
TM | Туркменистан | |
TJ | Таджикистан | |
UZ | Узбекистан | |
SYR | Сирия |
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ | ||
---|---|---|
УПА | Західна Україна | |
КРТ | Сообщество Крымских Татар | |
ПМР | Приднестровье |
Общепризанные | ||
---|---|---|
BKR | Байкеры | |
USA | Соединенные Штаты Америки | |
СССР | Советский Союз |
Можно выдавливать имена на фоне флага СТРАНЫ |
---|
Популярные номера на детские коляски - базовый список имен
а01 | АБРАМ | в26 | ВІТАЛЯ | ж04 | ЖЕНЯ |
л11 | ЛЁХА | н11 | НИКИТА | с27 | СЛАВИК |
а02 | АДАМ | в27 | ВІТЯ | ж05 | ЖОРА |
л12 | ЛЄРА | н12 | НИНА | с28 | СЛАВІК |
а03 | АДРІАН | в28 | ВЛАД | ж06 | ЖОРИК |
л13 | ЛИДИЯ | н13 | НІКА | с29 | САВЕЛИЙ |
а04 | АЛЕКС | в29 | ВЛАДА | з01 | ЗАХАР |
л14 | ЛИЗА | н14 | НІКІТА | с30 | СЁМА |
а05 | АЛЁНА | в30 | ВОВА | з02 | ЗЕНИК |
л15 | ЛИЛЯ | н15 | НІНА | с31 | СЕМЁН |
а06 | АЛИК | в31 | ВОВЧИК | з03 | ЗИНА |
л16 | ЛИНА | н16 | НАДЯ | с32 | СНЕЖАНА |
а07 | АЛИНА | в32 | ВОЛОДЯ | з04 | ЗІНА |
л17 | ЛІДІЯ | н17 | НАДЕЖДА | с33 | СНЕЖКА |
а08 | АЛИСА | в33 | ВЛАДИК | з05 | ЗЛАТА |
л18 | ЛІЗА | н18 | НАСТЁНА | с34 | СНІЖАНА |
а09 | АЛІК | в34 | ВЛАДІК | з06 | ЗОРЯНА |
л19 | ЛІЛЯ | н19 | НАТАЛЬЯ | с35 | СОЛОМИЯ |
а10 | АЛІНА | в35 | ВАЛЕРИЙ | з07 | ЗОЯ |
л20 | ЛІНА | н20 | НИКОЛАЙ | с36 | СОНЕЧКА |
а11 | АЛІСА | в36 | ВАЛЕРИК | и01 | ИВАН |
л21 | ЛОРИК | н21 | НИКОЛЬ | с37 | СОФИЙКА |
а12 | АЛЛА | в37 | ВАЛЕРИЯ | й01 | ЙОСИП |
л22 | ЛОРІК | н22 | НІКОЛЬ | с38 | СОФІЙКА |
а13 | АЛЯ | в38 | ВАЛЕРІЙ | и02 | ИГОРЬ |
л23 | ЛУК'ЯН | о01 | ОКСАНА | с39 | СОФЬЯ |
а14 | АНДРЕЙ | в39 | ВАЛЕРІЯ | и03 | ИЛОНА |
л24 | ЛУКА | о02 | ОЛЕГ | с40 | СТАСОН |
а15 | АНДРІЙ | в40 | ВАРВАРА | и04 | ИЛЬЯ |
л25 | ЛУКЬЯН | о03 | ОЛЕКСА | т01 | ТАМАРА |
а16 | АНЖЕЛА | в41 | ВАРЮША | и05 | ИЛЮХА |
л26 | ЛЬОНЯ | о04 | ОЛЕКСІЙ | т02 | ТАНЮША |
а17 | АННА | в42 | ВАСИЛИЙ | и06 | ИНГА |
л27 | ЛЬОХА | о05 | ОЛЕНА | т03 | ТАНЯ |
а18 | АНТОН | в43 | ВИТАЛИЙ | и07 | ИННА |
л28 | ЛЮБА | о06 | ОЛЕСЬ | т04 | ТАРАС |
а19 | АНЯ | в44 | ВИТАЛИК | и08 | ИРА |
л29 | ЛЮБОВЬ | о07 | ОЛЕСЯ | т05 | ТАЯ |
а20 | АРИНА | в45 | ВІТАЛІЙ | и09 | ИРИНА |
л30 | ЛЮБЧИК | о08 | ОЛЬГА | т06 | ТЁМА |
а21 | АРІНА | в46 | ВІТАЛІК | и10 | ИРУСЯ |
л31 | ЛЮДА | о09 | ОЛЯ | т07 | ТЕРЕЗА |
а22 | АРСЕН | в47 | ВЛАДЛЕН | и11 | ИВАНКА |
л32 | ЛЮСЯ | о10 | ОРЕСТ | т08 | ТЕТЯНА |
а23 | АРТЕМ | в48 | ВОВАН | и12 | ИВАННА |
л33 | ЛЯЛЯ | о11 | ОСТАП | т09 | ТИМОША |
а24 | АРТУР | в49 | ВОВОЧКА | и13 | ИГОРЁК |
л34 | ЛЯНА | о12 | ОРИСЯ | т10 | ТИМУР |
а25 | АРТЮША | г01 | ГАЛЮСЯ | и14 | ИЛЮША |
л35 | ЛЁША | о13 | ОЛЕЧКА | т11 | ТІМОША |
а26 | АСЯ | г02 | ГАЛЯ | и15 | ИННОЧКА |
л36 | ЛЕНА | п01 | ПАВЕЛ | т12 | ТОЛИК |
а27 | АНЕЧКА | г03 | ГАННА | и16 | ИРИНКА |
л37 | ЛОРА | п02 | ПАВЛО | т13 | ТОЛІК |
а28 | АДАМЧИК | г04 | ГАРИК | и17 | ИРОЧКА |
л38 | ЛЮБОМИР | п03 | ПАША | т14 | ТОЛЯН |
а29 | АЛЕКСЕЙ | г05 | ГЕНА | и18 | ИЯ |
л39 | ЛЮДМИЛА | п04 | ПЁТР | т15 | ТОХА |
а30 | АЛЁНКА | г06 | ГЕНРИХ | і01 | ІВАН |
м01 | МАКАР | п05 | ПЕТРО | т16 | ТЬОМА |
а31 | АЛЛОЧКА | г07 | ГЕНРІХ | і02 | ІВАННА |
м02 | МАКС | п06 | ПИЛИП | т17 | ТАСЯ |
а32 | АЛЬБИНА | г08 | ГЕРМАН | і03 | ІГОР |
м03 | МАКСИМ | п07 | ПЛАТОН | т18 | ТАТЬЯНА |
а33 | АЛЬБІНА | г09 | ГЛЕБ | і04 | ІЛЛЯ |
м04 | МАНЮНЯ | п08 | ПОЛИНА | т19 | ТИМОФЕЙ |
а34 | АНДРЮХА | г10 | ГЛІБ | і05 | ІЛОНА |
м05 | МАР'ЯН | п09 | ПОЛІНА | т20 | ТИМОФІЙ |
а35 | АННУШКА | г11 | ГОША | і06 | ІЛЮХА |
м06 | МАРГО | п10 | ПАВЛИК | т21 | ТОЛЯ |
а36 | АНТОХА | г12 | ГРИША | і07 | ІНГА |
м07 | МАРИК | п11 | ПАВЛІК | т22 | ТОМА |
а37 | АНТОША | г13 | ГАННУСЯ | і08 | ІННА |
м08 | МАРИНА | п12 | ПЕТЯ | у01 | УЛЬЯНА |
а38 | АНЮТА | г14 | ГЕНЧИК | і09 | ІРА |
м09 | МАРИЯ | п13 | ПЕТРИК | у02 | УЛЯНА |
а39 | АРИША | г15 | ГОРДЕЙ | і10 | ІРИНА |
м10 | МАРІК | р01 | РАЯ | ф01 | ФАИНА |
а40 | АРІША | г16 | ГОРДІЙ | і11 | ІРУСЯ |
м11 | МАРІНА | р02 | РОБЕРТ | ф02 | ФАЇНА |
а41 | АРСЕНИЙ | д01 | ДАВИД | і12 | ІВАНКА |
м12 | МАРІЯ | р03 | РОЗА | ф03 | ФЕДІР |
а42 | АРСЕНІЙ | д02 | ДАНИЛА | і13 | ІВАНКО |
м13 | МАРК | р04 | РОМА | ф04 | ФЁДОР |
а43 | АРТЁМ | д03 | ДАНИЛО | к01 | КАРИНА |
м14 | МАРКО | р05 | РОМАН | ф05 | ФЕДЯ |
а44 | АРТЁМКА | д04 | ДАНЯ | к02 | КАРІНА |
м15 | МАРТА | р06 | РОМІК | ф06 | ФИЛИПП |
б01 | БЕЛЛА | д05 | ДАРИНА | к03 | КАТЯ |
м16 | МАРУСЯ | р07 | РОМЧИК | ф07 | ФІЛІП |
б02 | БОГДАН | д06 | ДАРЬЯ | к04 | КЕША |
м17 | МАРЬЯН | р08 | РОСТИК | ф08 | ФИЛЯ |
б03 | БОДЯ | д07 | ДАША | к05 | КИРА |
м18 | МАТВЕЙ | р09 | РОСТІК | х01 | ХРИСТЯ |
б04 | БОЖЕНА | д08 | ДЕМ'ЯН | к06 | КИРИЛЛ |
м19 | МАТВІЙ | р10 | РУСЛАН | ш01 | ШУРА |
б05 | БОРИС | д09 | ДЕМЬЯН | к07 | КИРИЛО |
м20 | МАША | р11 | РУСЯ | ш02 | ШУРИК |
б06 | БОРЯ | д10 | ДЕН | к08 | КИРЯ |
м21 | МИКИТА | р12 | РАДИОН | ш03 | ШУРІК |
б07 | БАРБАРА | д11 | ДЕНИС | к09 | КІРА |
м22 | МИКОЛА | р13 | РУСЛАНА | э01 | ЭДИК |
б08 | БОГДАНА | д12 | ДИАНА | к10 | КІРЯ |
м23 | МИЛАНА | с01 | САНЯ | э02 | ЭДУАРД |
в01 | ВАДИК | д13 | ДИМА | к12 | КОЛЯ |
м24 | МИРОН | с02 | САРА | э03 | ЭЛЯ |
в02 | ВАДИМ | д14 | ДИМОН | к13 | КОЛЯН |
м25 | МИША | с03 | САША | э04 | ЭМИЛИЯ |
в03 | ВАДІК | д15 | ДІАНА | к14 | КОСТЯ |
м26 | МІЛАНА | с04 | СВЕТА | э05 | ЭЛЛА |
в04 | ВАЛЕРА | д16 | ДІМА | к15 | КОСТЯН |
м27 | МІША | с05 | СЕВА | ю01 | ЮЛИАНА |
в05 | ВАЛИК | д17 | ДІМОН | к16 | КРИСТИ |
м28 | МОЙША | с06 | СЕМЕН | ю02 | ЮЛИЯ |
в06 | ВАЛІК | д18 | ДМИТРО | к17 | КСЕНИЯ |
м29 | МИХАИЛ | с07 | СЕНЯ | ю03 | ЮЛІЯ |
в07 | ВАЛЯ | д19 | ДАНИЛ | к18 | КСЕНЯ |
м30 | МАКСИК | с08 | СЕРГЕЙ | ю04 | ЮЛІЯНА |
в08 | ВАНЯ | д20 | ДЕНЯ | к19 | КСЮША |
м31 | МАРКИЯН | с09 | СЕРГІЙ | ю05 | ЮЛЯ |
в09 | ВАРЯ | д21 | ДАНИИЛ | к20 | КУЗЯ |
м32 | МАРКІЯН | с10 | СЕРЁЖА | ю06 | ЮРА |
в10 | ВАСИЛЬ | д22 | ДМИТРИЙ | к21 | КАМИЛА |
м33 | МАРТУСЯ | с11 | СЛАВА | ю07 | ЮРИЙ |
в11 | ВАСЯ | д23 | ДМИТРИК | к22 | КАМІЛА |
м34 | МАШУЛЯ | с12 | СОЛОМІЯ | ю08 | ЮРІЙ |
в12 | ВЕНЯ | е01 | ЕВА | к23 | КСЕНІЯ |
м35 | МАШУНЯ | с13 | СОНЯ | ю09 | ЮСТИНА |
в13 | ВЕРА | е02 | ЕГОР | к24 | КУЗЬМА |
м36 | МИРОСЯ | с14 | СОФА | ю10 | ЮРКО |
в14 | ВЕТАЛЬ | е03 | ЕДІК | к25 | КАТЮША |
м37 | МИХА | с15 | СОФИЯ | ю11 | ЮРЧИК |
в15 | ВИКА | е04 | ЕДУАРД | к26 | КОСТИК |
м38 | МИХАЙЛО | с16 | СОФІЯ | я01 | ЯКІВ |
в16 | ВИКТОР | е05 | ЕЛЕНА | л01 | ЛАРИСА |
н01 | НАДІЯ | с17 | СТАС | я02 | ЯКОВ |
в17 | ВИКУСЯ | е06 | ЕЛЯ | л02 | ЛЕВ |
н02 | НАДЮША | с18 | СТАСИК | я03 | ЯНА |
в18 | ВИОЛА | е07 | ЕМІЛІЯ | л03 | ЛЁВА |
н03 | НАЗАР | с19 | СТАСІК | я04 | ЯРЕМА |
в19 | ВИТАЛЯ | е08 | ЁСЯ | л04 | ЛЁЛЯ |
н04 | НАСТЯ | с20 | СТЁПА | я05 | ЯРИК |
в20 | ВИТЯ | є01 | ЄВА | л05 | ЛЁНЯ |
н05 | НАТА | с21 | СТЕПАН | я06 | ЯРИНА |
в21 | ВІКА | є02 | ЄВГЕН | л06 | ЛЕОНИД |
н06 | НАТАЛИ | с22 | СТЬОПА | я07 | ЯРІК |
в22 | ВІКТОР | є03 | ЄГОР | л07 | ЛЕОНІД |
н07 | НАТАЛЯ | с23 | СВЄТА | я08 | ЯША |
в23 | ВІКУСЯ | ж01 | ЖАН | л08 | ЛЕРА |
н08 | НАТАША | с24 | СВЯТИК | я09 | ЯРОСЛАВ |
в24 | ВІОЛА | ж02 | ЖАННА | л09 | ЛЕСЬ |
н09 | НЕСТОР | с25 | СВЯТІК | ||
в25 | ВІРА | ж03 | ЖЕКА | л10 | ЛЕСЯ |
н10 | НИКА | с26 | СЕРЁГА | ||
Номера которые подходят всем независимо от имени: | |||||
---|---|---|---|---|---|
b01 | BABY | д24 | ДЕД | к27 | КУМ |
м39 | МАЛЫШ | с42 | СЫНОЧЕК | ц03 | ЦАРИЦА |
b02 | BOSS | д25 | ДОНЕЧКА | к28 | КУМА |
п14 | ПРИНЦ | с43 | СЫНУЛЯ | ц04 | ЦАРЬ |
v01 | V I P | д26 | ДОЧЕЧКА | л40 | ЛЕДИ |
п15 | ПРЫНЦ | ц01 | ЦАРЕВИЧ | ш04 | ШЕФ |
б09 | БОГИНЯ | д27 | ДОЧУРКА | м04 | МАНЮНЯ |
с41 | СИНОЧОК | ц02 | ЦАРЕВНА | ш05 | ШУМАХЕР |
Цены на изготовление мини номеров в Костополь
Вид номерного знака | Описание | Цена 1ого/2х шт., грн. | |
---|---|---|---|
Номер на коляску |
Номер на детскую коляску с именем ребенка 280х75мм | 240 / 450 |
|
Прикольные номера на коляски |
Номер с полноцветной печатью на коляску, машину, велосипед | 250 / 520 |
Внимание! Новые варианты прикольных номеров для детишек
Готовые прикольные номера
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
Примеры детских номеров на коляски, мотоциклы и велосипеды
Цены на изготовление мини номеров на детские коляски в Костополь
Вид номерного знака | Описание | Цена 1ого/2х шт., грн. | |
---|---|---|---|
Номер на коляску |
Номер на детскую коляску с именем ребенка 280х75мм | 240 / 450 |
|
Прикольные номера на коляски |
Номер с полноцветной печатью на коляску, машину, велосипед | 250 / 520 |
Примеры изготовленных нами мини номеров на коляски в Костополь
Именные номера для детей на коляски, мотоциклы, электор машины и велосипеды
В наше время очень популярно стало вешать на коляску или велосипед номера с именемь ребенка.
Такой именной номер на вносит ноту юмора в жизнь и помогает выделить свою коляску из множества других.
Наша компания с радостью изготовит сувенирные детские мини номера для Вашего малыша или для подарка.
Заказать номера на детскую коляску в Украине можно в нашей компании – «Автономера».
Ищете где купить номер на коляску на заказ – звоните нам либо оформляйте заказ на сайте.
Заказывайте у нас индивидуальные номера на коляску - и узнаете, что наши цены очень демократичны.
Если вы хотите купить номера на детскую коляску, заходите на наш сайт и заполняйте форму заказа.
Как вы знаете, именные номера на детские коляски были всегда. Только раньше приходилось рисовать их вручную. Для изготовления номера на коляскунужно было взять картон, краску и хорошее настроение.
Так что не теряйте возможности к творчеству и пока ожидаете свой заказ на номер на коляску - можене нарисовать свой собственный.
Изготавливаемые из алюминия номера для детских колясок имеют меньший размер, чем автомобильные номера Украины, но выглядят они также красиво и эффектно.
Как отличить детский номер на велосипед или коляску от автомобильного госномера
Как вы видите наши номера можно применять не только для коляски, а также и для детского квадроцикла, мотоцикла, велосипеда. А также детский номер можно повешать на санки зимой. Как и номер для коляски, детский номер на велосипед имеет меньший размер, по сравнению с номером автомобиля. Изготавливается номер на велосипед с именем ребенка из алюминия. Возникает вопрос «Где заказать номер на коляску или детский велосипед?». Мы рекомендуем обратиться в нашу компанию Автономера, которая изготавливает детские номера на коляску в Украине. Чтобы заказать номер на коляску с именем, следует позвонить нам или заполнить форму заказа на сайте.
Читать подробнее
Отзывы наших клиентов